Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari | Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
36,73 USD | +3,15% | -0,30% | +8,41% |
13/08 | Aggiornamento settoriale: Titoli finanziari in rialzo nel tardo pomeriggio | MT |
13/08 | Skyward Specialty Insurance si espande nel mercato della riassicurazione ipotecaria; le azioni salgono | MT |
Questo articolo è riservato ai membr
Già iscritto?
Login
Non sei ancora iscritto?
Iscrizione gratuita
Ultime notizie su Skyward Specialty Insurance Group, Inc.
Aggiornamento settoriale: Titoli finanziari in rialzo nel tardo pomeriggio | MT | |
Skyward Specialty Insurance si espande nel mercato della riassicurazione ipotecaria; le azioni salgono | MT | |
Skyward Specialty Insurance Group, Inc. nomina Jean-Philippe Latour vicepresidente senior | CI | |
Skyward Specialty Insurance Group, Inc. annuncia l'ingresso nel mercato della (ri)assicurazione ipotecaria | CI | |
Transcript : Skyward Specialty Insurance Group, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 06, 2024 | ||
Gli utili rettificati del Q2 di Skyward Specialty Insurance, le entrate aumentano | MT | |
Skyward Specialty Insurance Group, Inc. riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024 | CI | |
Un insider di Skyward Specialty Insurance Group ha venduto azioni per un valore di 314.670 dollari, secondo un recente documento della SEC | MT | |
L'insider di Skyward Specialty Insurance Group ha venduto azioni per un valore di 875.663 dollari, secondo un recente deposito SEC | MT | |
ZM | ||
Skyward Specialty Insurance prezza l'offerta secondaria di azioni comuni | MT | |
MT Newswires Canada Azioni da tenere d'occhio durante la notte: Crescent Point Energy e Saturn Oil & Gas; Osisko Development; The Westaim Corp; Infrastructure Dividend Split Corp. | MT | |
Aggiornamento settoriale: I titoli finanziari avanzano prima della campanella di lunedì | MT | |
Skyward Specialty Insurance lancia un'offerta secondaria di azioni ordinarie | MT | |
SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP, INC. : giudizio positivo da Truist Securities | ZM | |
Transcript : Skyward Specialty Insurance Group, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024 | ||
Skyward Specialty Insurance Group, Inc. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024 | CI | |
SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP, INC. : JMP Securities mantiene la raccomandazione Buy | ZM | |
SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP, INC. : Piper Sandler conferma il rating Buy | ZM | |
Skyward Specialty Insurance, New Heights si associano per ampliare i prodotti di gru e di sollevamento | MT | |
Skyward Specialty e New Heights si associano per ampliare i prodotti e le offerte di gru e di montaggio | CI | |
L'insider di Skyward Specialty Insurance Group ha venduto azioni per un valore di 989.442 dollari, secondo un recente deposito SEC | MT | |
L'insider di Skyward Specialty Insurance Group ha venduto azioni per un valore di 1.270.989 dollari, secondo un recente deposito SEC | MT | |
L'insider di Skyward Specialty Insurance Group ha venduto azioni per un valore di 2.266.888 dollari, secondo un recente deposito SEC | MT | |
L'insider di Skyward Specialty Insurance Group ha venduto azioni per un valore di 728.000 dollari, secondo un recente deposito SEC | MT |
Grafico Skyward Specialty Insurance Group, Inc.
Profilo Società
Skyward Specialty Insurance Group, Inc. è una compagnia assicurativa specializzata. L'azienda si concentra sull'offerta di prodotti e soluzioni commerciali property casualty (P&C) su base non ammessa (E&S) e ammessa, prevalentemente negli Stati Uniti. Opera attraverso otto divisioni di sottoscrizione: Infortuni e Salute, Captives, Global Property e Agricoltura, Soluzioni per l'Industria, Linee Professionali, Programmi, Fideiussione e Transazionale E&S. La sua divisione assicurativa Accident & Health (A&H) offre una soluzione di stop loss medico rivolta alle organizzazioni con meno di 2.500 dipendenti. La sua divisione assicurativa Captives offre soluzioni captive di gruppo, attingendo alle sue competenze in materia di sottoscrizione e di sinistri dalle altre divisioni assicurative per creare captive di gruppo per le aziende che desiderano autoassicurarsi. La sua divisione assicurativa Industry Solutions comprende tre unità assicurative che forniscono ciascuna coperture multiple alle aziende che servono: Edilizia, Energia e Autotrasporti speciali.
Dipendenti
515
Settore
Assicurazioni-Immobiliare/incidenti
Calendario
05/09/2024 - KBW Insurance Conference
Indici correlati
Russell 2000
Altre informazioni sulla società
Conto economico e stime
Altri dati finanziari
Rating
Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
Altri rating
Consensus Analisti
Vendita
Buy
Raccomandazione media
Buy
Numero di analisti
9
Ultimo prezzo di chiusura
36,73USD
Prezzo obiettivo medio
46,75USD
Differenza / Target Medio
+27,28%
Consenso
Revisioni dei profitti
Revisioni delle stime
Utili trimestrali, Indice di sorpresa
Calendario della società
- Borsa valori
- Azioni
- Azione SKWD
- Notizie Skyward Specialty Insurance Group, Inc.
- Skyward Specialty Insurance si espande nel mercato della riassicurazione ipotecaria; le azioni salgono